產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀器設(shè)備電導(dǎo)率檢測儀美國YSIEC300A電導(dǎo)率測量儀(測鹽度溫度)
美國YSIEC300A電導(dǎo)率測量儀(測鹽度溫度)電導(dǎo)率:(1)測量范圍 0-499.9µS/cm;分辨率 0.1µS/cm;準(zhǔn)確度 讀數(shù)之±1%+2µS/cm (2)測量范圍 500-4999µS/cm;分辨率 1µS/cm;準(zhǔn)確度 讀數(shù)之±1%+5µS/cm (3)測量范圍 5.00-49.99mS/cm ;分辨率 0.01mS/cm ;準(zhǔn)確度 讀數(shù)之±1%+0.05mS/cm (4)測量范
product
產(chǎn)品分類品牌 | 其他品牌 | 最小分辨率 | 0.1µS/cmμs/cm |
---|---|---|---|
精確度 | ±1%+2µS/cmFS | 溫度測量范圍 | -10℃至+90℃℃ |
鹽度測量范圍 | 0.0至70.0pptppt | 電阻率測量范圍 | 1MΩ·cm |
TDS測量范圍 | 1g/l | 電導(dǎo)率測量范圍 | 0-499.9µS/cmmS/cm |
價格區(qū)間 | 面議 | 檢測參數(shù) | 單參數(shù) |
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
美國YSIEC300A電導(dǎo)率測量儀(測鹽度溫度) 產(chǎn)品介紹:
美國YSI EC300A便攜式電導(dǎo)率儀是以比提供快速、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù),其小巧、簡潔、功能齊備的設(shè)計使儀器能輕松應(yīng)對各種電導(dǎo)、鹽度、總?cè)芙夤腆w與溫度測量的應(yīng)用。廣泛應(yīng)用于地表水、飲用水的水質(zhì)測量、污水處理廠、濕地監(jiān)測、環(huán)保監(jiān)測領(lǐng)域。
產(chǎn)品特點:
1、測量電導(dǎo)率與溫度,并報告比電導(dǎo)度、鹽度與總?cè)芙夤腆w等計算參數(shù)
2、超級穩(wěn)定四電很電導(dǎo)管,很少需要維護(hù)
3、不銹鋼探頭,堅固耐用,更易于沉入水中
4、電纜接口加裝應(yīng)力舒緩器,減少接線處物料疲勞,有效延長電纜壽命
5、備有4米和10米電纜可供選擇
6、自動量程選擇、自動溫度補償
7、低電量顯示
美國YSIEC300A電導(dǎo)率測量儀(測鹽度溫度) 技術(shù)參數(shù):
YSIEC300A系統(tǒng)規(guī)格 | ||||
參數(shù) | 測量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | |
溫度 | -10℃至+90℃ | 0.1℃ | ±0.2℃或量程之±0.4%,以較大者為準(zhǔn) | |
電導(dǎo)率 | 0-499.9μS/cm | 0.1μS/cm | 讀數(shù)之±1%+2μS/cm | |
鹽度 | 0.0至70.0ppt | 0.1ppt | 量程之±0.2% | |
總?cè)芙夤腆w | 克/升值計算參數(shù),可輸入0.30至1.00常數(shù),缺省值為標(biāo)準(zhǔn)法建議的0.65 | |||
其它技術(shù)指標(biāo) | ||||
操作條件 | 溫度:0至+50℃ | |||
參考溫度 | 15.0至25.0℃(缺省值:25℃) | |||
溫度系數(shù) | 0.0%至4.0%(缺省值:1.91%) | |||
導(dǎo)管常數(shù) | 4.50至5.50/厘米(缺省值:5.00/厘米) | |||
校準(zhǔn)數(shù)據(jù) | 全自動存儲 | |||
聲音響應(yīng) | 全部按鍵均有聲音響應(yīng) | |||
防水規(guī)格 | IP65防水等級(主機(jī))-防潑濺 | |||
電源 | 1節(jié)9伏電池(工作壽命:150小時) | |||
尺寸 | 18.6厘米(長)×7.0厘米(寬)×3.7厘米(厚) | |||
重量 | 430克(含電池) | |||
保修期 | 儀器、探頭和電纜保修一年 | |||
選購指南 | ||||
EC300A | 電導(dǎo)/溫度測量儀(必需選配300-4或300-10) | |||
可選附件 | ||||
300-4 | 電導(dǎo)與溫度探頭組件,4米電纜 | |||
校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)液 | ||||
3167 | 電導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)液,1毫西門子/厘米(475毫升) |
15101169516