產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀器設(shè)備供應(yīng)彩色亮度計(jì)CBM-8 北京現(xiàn)貨
供應(yīng)彩色亮度計(jì)CBM-8 北京現(xiàn)貨 CBM-8/BM-7彩色亮度計(jì)利用透鏡成像原理,通過(guò)望遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng),能在非接觸狀態(tài)下測(cè)定光源或物體的亮度、色溫、色坐標(biāo)、三刺激值等參數(shù)。
product
產(chǎn)品分類供應(yīng)彩色亮度計(jì)CBM-8 北京現(xiàn)貨
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | CBM-8 | BM-7 |
測(cè)試功能 | 亮度(Y)、色溫(Tc)、色品坐標(biāo) (x、y)(u'、v')、 三刺激值 (X、Y、Z)、色差 (Duv) | |
鏡頭焦距 | f =85mm | |
觀察視場(chǎng)角 | 8° | |
測(cè)量視場(chǎng)角 | 2°/ 1°/ 0.2°/ 0.1° 供應(yīng)彩色亮度計(jì)CBM-8 北京現(xiàn)貨 | 1° |
測(cè)試距離 | 0.4m~infinite | |
小測(cè)量尺寸(0.4m測(cè)試距離條件) | ~Φ11mm(2° field of measurement) ~Φ5.6mm(1° field of measurement) ~Φ1.1mm(0.2°field of measurement) ~Φ0.6mm (0.1°field of measurement) | ~Φ6mm |
亮度范圍 | 0.001~80,000cd/m2(2°field of measurement) 0.01~320,000cd/m2(1°field of measurement) 0.1~8,000,000cd/m2(0.2°field of measurement) 1~32,000,000cd/m2(0.1°field of measurement) | 0.01cd/m2 ~ 320,000cd/m2 |
亮度精度 | ±3% reading+1digit(according to JJG211-2005) | |
亮度重復(fù)性 | ±0.5% | |
色溫范圍 | 1500K~25,000K | |
色坐標(biāo)精度 | ±0.005 (Illuminant A) ±0.02( standard transmission color board) | |
通訊接口 | RS-232-C | |
顯示方式 | LCD display window | |
供電 | DC12V或AC220V(通過(guò)交流適配器) 或標(biāo)配鋰電池 | |
標(biāo)配 | 主機(jī)、交流適配器、RS232通訊線、軟件、鋰電池、鋁箱 供應(yīng)彩色亮度計(jì)CBM-8 北京現(xiàn)貨 |
15101169516