產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心氣體檢測儀復(fù)合式氣體檢測儀QRAE Plus 復(fù)合式氣體檢測儀(PGM-2000)
QRAE Plus 復(fù)合式氣體檢測儀(PGM-2000)QRAE Plus是一款性能*的可燃?xì)?、氧氣、毒氣?fù)合式檢測器,可選多至四種傳感器,同時對可燃?xì)釲EL或VOL、電化學(xué)氧氣及毒氣濃度進(jìn)行實(shí)時測量。大容量鋰離子電池可長時間工作,方便更換電池及傳感器,適用于各種工業(yè)危險(xiǎn)環(huán)境及密閉空間進(jìn)入前的安全檢測。
product
產(chǎn)品分類QRAE Plus 復(fù)合式氣體檢測儀(PGM-2000) QRAE Plus是一款性能*的可燃?xì)?、氧氣、毒氣?fù)合式檢測器,可選多至四種傳感器,同時對可燃?xì)釲EL或VOL、電化學(xué)氧氣及毒氣濃度進(jìn)行實(shí)時測量。大容量鋰離子電池可長時間工作,方便更換電池及傳感器,適用于各種工業(yè)危險(xiǎn)環(huán)境及密閉空間進(jìn)入前的安全檢測。
QRAE Plus 復(fù)合式氣體檢測儀(PGM-2000)
內(nèi)置強(qiáng)大的數(shù)據(jù)存儲能力
可連續(xù)存儲近16000個數(shù)據(jù),可通過數(shù)據(jù)底座RS232接口與計(jì)算機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)下載
可充電鋰電池和堿性電池
可充電3.6V鋰離子電池可提供超過20小時的運(yùn)行時間,亦可使用3節(jié)AA堿性電池供電
友好的人機(jī)操作界面
2行16字符LCD顯示,帶自動背光
內(nèi)置強(qiáng)力采樣泵
內(nèi)置強(qiáng)力采樣泵選項(xiàng)可以實(shí)現(xiàn)30米的遠(yuǎn)距離采樣
可燃?xì)饪梢詫?shí)現(xiàn)LEL/VOL的自動切換
LEL/VOL量程的自動切換,可以滿足各種量程的要求
支持華瑞各種智能傳感器
根據(jù)現(xiàn)場不同的檢測氣體需求,靈活安裝不同傳感器
化認(rèn)證
通過ATEX、UL、CSA和CMC等認(rèn)證,化品質(zhì)
QRAE Plus 復(fù)合式氣體檢測儀(PGM-2000) 技術(shù)參數(shù):
傳感器配置 | 1 個 LEL 或 LEL/VOL 傳 感 器 檢 測 可 燃 氣、2 個 EC 傳 感器檢測有毒氣體、1 個 EC 傳感器檢測氧氣 |
采樣方式 | 泵吸式 |
外殼材質(zhì) | 工程塑料,橡膠外套 |
防護(hù)等級 | IP55,防水防塵 |
安全等級 | UL/cUL:Class I, Division 1, Group A, B, C, D ATEX:Ex II 2G EEx ia d IIC T3/4 CMC 認(rèn)證 |
抗電磁輻射 | EMI/RF 等級:EMC Directive 89/336/EEC |
溫度 | -20℃ ~+50℃ |
濕度 | 0%~95% 相對濕度(無冷凝) |
顯示屏 | 2 行 16 字符 LCD 顯示、帶自動背景燈 |
顯示語言 | 英語 + 符號 |
顯示內(nèi)容 | 傳感器名稱(多五個)、實(shí)時檢測值,所有檢測的 高和低值、TWA/S 值(氧氣和可燃?xì)獬猓?nbsp;電池電壓、時間 |
按鍵 | 1 個操作鍵、2 個功能鍵 |
報(bào)警方式 | 95dB@30cm 蜂鳴器、LED 閃爍 |
報(bào)警信號 | 高 /低濃度報(bào)警、TWA/S 報(bào)警(氧氣和可燃?xì)獬猓?nbsp;電池電量不足報(bào)警、傳感器故障報(bào)警、泵阻塞報(bào)警 |
報(bào)警點(diǎn)設(shè)置 | 單獨(dú)設(shè)置高 / 低報(bào)警限值、TWA/S 報(bào)警限值(氧氣 和可燃?xì)獬猓?/p> |
數(shù)據(jù)存儲 | 可存儲 16000 個數(shù)據(jù)(1 分鐘間隔 67 小時,4 通道) |
采樣間隔 | 1~3600 秒可調(diào) |
數(shù)據(jù)通訊 | 通過 RS232 接口與計(jì)算機(jī)連接進(jìn)行數(shù)據(jù)下載 |
標(biāo)定方式 | 零點(diǎn) / 擴(kuò)展標(biāo)定,氧氣可選三點(diǎn)標(biāo)定 |
泵方式 | 內(nèi)置 |
泵流速 | 150cc/min(低速)~250cc/min(高速) |
電池 | 可充電鋰離子電池,3.6V 3000mAh 堿性電池盒,3 個 AA 電池 |
運(yùn)行時間 | 可連續(xù)工作 20 小時(視工作環(huán)境和使用頻率) |
鋰電池充電時間 | 8 小時 |
尺寸 | 114mm×76mm×43mm |
重量 | 525g(含鋰電池) |
QRAE Plus 復(fù)合式氣體檢測儀(PGM-2000) 傳感器參數(shù):
傳感器 | 量程 | 分辨率 | 響應(yīng)時間(T90) | 檢測精度( 標(biāo)定點(diǎn)) |
O2 | 0~30%VOL | 0.1%VOL | 15s | <±5% |
LEL | 0~LEL | 1%LEL | 15s | |
CO | 0~500ppm | 1ppm | 20s | |
H2S | 0~100ppm | 0.1ppm | 25s | |
SO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | 15s | |
NO | 0~250ppm | 1ppm | 20s | |
NO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | 25s | |
Cl2 | 0~10ppm | 0.1ppm | 60s | |
HCN | 0~100ppm | 1ppm | 60s | |
PH3 | 0~5ppm | 0.1ppm | 60s | |
NH3 | 0~50ppm | 1ppm | 60s |
QRAE Plus 復(fù)合式氣體檢測儀(PGM-2000) 標(biāo)準(zhǔn)配置:
? PGM-2000 主機(jī)(含傳感器)
? 鋰電池
? 交流適配器
? 橡膠保護(hù)套
? 進(jìn)氣管及水阱過濾器
? 使用說明書
? 資料及軟件光盤
15101169516