技術(shù)文章
Technical articles美國(guó)優(yōu)特CON2700臺(tái)式電導(dǎo)率測(cè)量?jī)x可存儲(chǔ)500條
自動(dòng)校準(zhǔn),自動(dòng)設(shè)置量程??蛇B接2 環(huán)或4 環(huán)電極。量程范圍大,并保證量程±1% 的精度。大屏幕、大字體便于讀數(shù)、操作。一次可讀取電導(dǎo)率讀數(shù)、溫度、電極狀態(tài)、校準(zhǔn)點(diǎn)、日期時(shí)間等信息。
自動(dòng)校準(zhǔn)簡(jiǎn)單、快速,或者選擇手動(dòng)多點(diǎn)校準(zhǔn),提高精度
一鍵完成電導(dǎo)率自動(dòng)校準(zhǔn),計(jì)算電極常數(shù),輕松簡(jiǎn)單
可顯示電極常數(shù),便于診斷電極性能
通過內(nèi)置的再鉑化作用環(huán)路可在五分鐘內(nèi)完成再鉑化作用
可存儲(chǔ)500 條記錄,帶日期時(shí)間,遵循GLP 標(biāo)準(zhǔn)
雙向RS232 便于數(shù)據(jù)傳輸
校準(zhǔn)過期提醒功能
自動(dòng)存儲(chǔ)功能便于連續(xù)測(cè)量
可設(shè)置超量程報(bào)警功能
菜單和校準(zhǔn)可設(shè)置密碼保護(hù)
技術(shù)參數(shù):
測(cè)量參數(shù) | 電導(dǎo)率/TDS / 鹽度 / 電阻率/ ℃ | |
電導(dǎo)率 | 量程 | 0.050 μS/cm-500.0 mS/cm |
分辨率 | 0.01 / 0.1 μS/cm;0.001 / 0.01 / 0.1 mS/cm | |
相對(duì)精度 | 全量程的±1% | |
TDS | 量程(取決于TDS 系數(shù)) | 0.050 ppm-500 ppt(TDS 系數(shù)1.00 時(shí)) |
分辨率 | 0.01 / 0.1 ppm;0.001 / 0.01 / 0.1 ppt | |
電阻率 | 量程 | 2.000Ω-20.0 MΩ |
分辨率 | 0.01 / 0.1Ω;0.001 / 0.1 KΩ;0.01 MΩ | |
鹽度 | 量程 | 0-80 ppt |
分辨率 | 0.01 / 0.1 ppm;0.001 / 0.01 / 0.1 ppt | |
溫度 | 量程 | 0.0-100.0 ℃ |
分辨率 | 0.1 ℃ | |
相對(duì)精度 | ±0.3 ℃ | |
溫度補(bǔ)償系數(shù) | 0.000-10.000% / ℃ | |
標(biāo)準(zhǔn)溫度 | 15.0-30.0 ℃ | |
校正點(diǎn) | 多至5 點(diǎn) | |
儀表功能 | 溫度補(bǔ)償方式 | 自動(dòng) / 手動(dòng) |
GLP 標(biāo)準(zhǔn) | 符合 | |
電極常數(shù) | 0.010-10.000 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500 組 | |
自動(dòng)終點(diǎn) | 是 | |
操作溫度 | 5-45 ℃ | |
LCD 顯示 | 背光LCD(5.9×7.8 cm) | |
輸入 | DC socket,8-pin DIN(2 環(huán)或4 環(huán)),RS232 | |
輸出 | RS232 | |
電源 | 9 V 穩(wěn)壓電源,1.3 A(100 / 240 VAC,SMPS) | |
儀表尺寸/ 重量 | 單機(jī) | 17.5×15.5×6.9 cm / 650 g |
包裝 | 30.8×23.5×12.4 cm / 1800 g |
電導(dǎo)率/TDS/鹽度測(cè)試筆 | ||
ECTEST11 | 防水型 ECTestr11雙排顯示測(cè)試筆帶 ATC和溫度顯示(0 - 2000µS/cm;0-20.00mS/cm) | |
ECTEST11PLS | 防水型ECTestr11+ 測(cè)試筆帶ATC & 溫度顯示 (0 - 200.0 µS/cm;0-2000µS/cm;0-20.00mS/cm) | |
TDSTEST11 | 防水型 TDSTestr11雙量程測(cè)試筆帶 ATC 和溫度顯示(0 - 2000 ppm;0-10.00ppt) | |
TDSTEST11PLS | 防水型 TDSTestr11+ 多量程測(cè)試筆 帶 ATC & 溫度顯示 (0 - 200.0 ppm;0-2000ppm;0-10.00ppt) | |
SALTTEST11 | 防水型SaltTestr11 測(cè)試筆帶 ATC &溫度顯示 (0 - 10.00 ppt) | |
便攜式電導(dǎo)率/TDS/鹽度測(cè)量?jī)x | ||
ECCON603PLUSK | CON 6+ 電導(dǎo)率儀 帶電極ECCONSEN91B和便攜手提箱 包含1413µS,12.88mS,84µS KCL標(biāo)準(zhǔn)溶液各1瓶和1瓶去離子(清洗)水(60ml/瓶) | CON6+ |
ECTDS603PLUSK | TDS 6+ TDS儀表帶電極ECCONSEN91B和便攜手提箱 包含3000ppm,300ppm,50ppm 442標(biāo)準(zhǔn)溶液和1瓶去離子(清洗)水(60 ml /瓶) | TDS6+ |
ECSALT603PLUSK | Salt 6+ 鹽度計(jì) 帶電極ECCONSEN91B和便攜手提箱 包含5ppt,25ppt,45ppt NaCl標(biāo)準(zhǔn)液和1瓶去離子(清洗)水(60 ml/瓶) | SALT6+ |
ECCONWP60043K | 防水 CyberScan CON 600 高級(jí)便攜式電導(dǎo)率\電阻率\TDS\鹽度儀,4環(huán)電導(dǎo)電極3m ECCONSEN9203J , DAS 軟件, 電源及便攜工作箱 | CON600 |
ECCONWP61043K | 防水 CyberScan CON 610 高級(jí)便攜式電導(dǎo)率\電阻率\TDS\鹽度儀,4環(huán)電導(dǎo)電極3m ECCONSEN9203J , DAS 軟件, 電源及便攜工作箱 | CON610 |
臺(tái)式電導(dǎo)率/TDS/鹽度測(cè)量?jī)x | ||
ECCON70043S | CON 700, Cond/ATC 探頭 (CONSEN9501D), 電極支架,100/240 VAC電源適配器 | CON700 |
ECCON270043S | CON 2700 儀表,4環(huán)電導(dǎo)率電極 (CONSEN9203D),電極支架,100/240V電源適配器,RS232數(shù)據(jù)線 | CON2700 |
可選擇電極/電極頭 | ||
ECTDSSENSOR | ECTestr11, TDSTestr11 系列, 2-針型更換電極 | |
ECTDSSENSORPLUS | ECTestr11+系列, TDSTestr11+系列 , 勺型更換電極 | |
ECCONSEN91B | 2 不銹鋼環(huán)Ultem-殼體電極帶 ATC, 電池常數(shù) K=1.0, 12x110 mm, BNC 插頭, 1m 電纜線 (適用于CON6,TDS6,SALT6) | |
ECCONSEN91W | 2 不銹鋼環(huán) Ultem-殼體電導(dǎo)率電極帶ATC,電極常數(shù) K=1.0,14x110 mm,6-針 插頭, 1m 電纜 (適用于 CON 110 , CON 11, CON 410 , CON 400, PC 300, CON 510 和 PC 510) | |
ECCONSEN9203J | 4環(huán)塑膠殼體電導(dǎo)率電極帶ATC,12x120 mm, 8-pin 插頭, 3m電纜線 (適用于CON 600系列 ) | |
CONSEN9501D | 2環(huán)電導(dǎo)率/ATC電極, 不銹鋼傳感器,Ultem殼體 (適用于700或2700 系列) | |
CONSEN9203D | 4環(huán)電導(dǎo)率/ATC 電極,石墨傳感器,環(huán)氧樹脂殼體(適用于2700系列) | |
93X546101 | 電導(dǎo)電極K=0.1, 2環(huán)電極,1米線纜, 用于測(cè)量純水.(適用于700或2700 系列) | |
93X546102 | 電導(dǎo)電極K=10.0 ,2環(huán)電極,1米線纜,用于測(cè)量大電導(dǎo)率樣品,(適用于700或2700 系列) | |
配件 | ||
ECPOUCH01 | 袖珍型測(cè)試筆便攜套 | |
236929-001 | 2700系列儀表RS-232 數(shù)據(jù)線 | |
252757-001 | 2700系列儀表電源適配器 100/240VAC,9V,6W | |
ECECOCONKIT | EcoScan 電導(dǎo)率/TDS 便攜式成套工具箱 – 塑料便攜箱包括: 1 x 1413 uS, 12.88 mS KCl和3000 ppm 442 標(biāo)準(zhǔn)溶液和1瓶去離子清洗水 (60 ml) | |
ECCONWPKIT | CyberScan 電導(dǎo)率/TDS便攜式成套工具包–塑料便攜箱,1 x 1413 mS, 12.88 mS KCl, 3000 ppm 442標(biāo)準(zhǔn)溶液和1 x去離子水(每瓶60 ml) | |
ECCONWP600KIT | CyberScan CON 600系列便攜式成套工具包–塑料便攜箱,1 x 1413 mS, 12.88 mS KCl, 3000 ppm 442標(biāo)準(zhǔn)溶液和1 x去離子水(60 ml) | |
ECMICROPRNTR02 | 微型打印機(jī): 點(diǎn)陣, 卷紙便攜式打印機(jī)帶有25-針雌插頭和一卷紙和220/230 VAC 穩(wěn)壓電源 | |
ECMICROPRNTR02CLK | 帶內(nèi)置時(shí)鐘微型打印機(jī): 點(diǎn)陣, 卷紙便攜式打印機(jī)帶有25-針雌插頭和一卷紙和220/230 VAC 穩(wěn)壓電源 | |
ECADPTRM9M25 | RS232電纜適配器:9針陽(yáng)和25針陽(yáng)連接器 |
15101169516